03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Nexium Injectable : | |
Type | Médicament Autorisé |
Princeps | B |
Agent | Omnipharma |
Distributeur | Omnipharma |
Laboratoire | AstraZeneca |
Partie Responsable | AstraZeneca UK Ltd |
Origine | Royaume-Uni |
Fabricant | AstraZeneca AB |
Origine | Suède |
ATC | A02BC05 |
Nexium Injectable :
Nexium Injectable :
Nexium Injectable :
Nexium Injectable :
Nexium Injectable :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Nexium Injectable :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Agitation | Rare |
Agranulocytose | Très rare |
Agressivité | Très rare |
Alopécie (Calvitie) | Rare |
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Rare |
Arthralgie (Douleur articulaire) | Rare |
Bronchospasme | Rare |
Candidose gastrointestinale | Rare |
Choc anaphylactique | Rare |
Colite microscopique | Inconnu |
Confusion | Rare |
Constipation | Fréquent |
Dépression | Rare |
Dermatite | Peu fréquent |
Diarrhées | Fréquent |
Douleur abdominale | Fréquent |
Dysgueusie (altération du goût) (Anomalie gustative) | Rare |
Enzymes hépatiques augmentées | Peu fréquent |
Erythème polymorphe | Très rare |
Faiblesse musculaire | Très rare |
Fièvre | Rare |
Flatulence | Fréquent |
Fracture de la hanche | Peu fréquent |
Fracture du poignet | Peu fréquent |
Fracture du rachis | Peu fréquent |
Gynécomastie | Très rare |
Hallucinations | Très rare |
Hépatite | Rare |
Hypersudation (Transpiration excessive) (Hyperhydrose) | Rare |
Hypocalcémie | Inconnu |
Hypokaliémie | Inconnu |
Hypomagnésémie | Inconnu |
Hyponatrémie | Rare |
Insomnie | Peu fréquent |
Insuffisance hépatique | Très rare |
Insuffisance rénale | Très rare |
Leucopénie (Leucocytopénie) | Rare |
Lupus érythémateux cutané subaigu | Inconnu |
Mal de tête | Fréquent |
Malaise | Rare |
Myalgie (Douleurs musculaires) | Rare |
Nausées | Fréquent |
Néphrite interstitielle | Très rare |
Oedème périphérique | Peu fréquent |
Pancytopénie | Très rare |
Paresthésie | Peu fréquent |
Photosensibilité | Rare |
Prurit | Peu fréquent |
Rash cutané | Peu fréquent |
Réaction anaphylactique | Rare |
Réaction au site d'administration | Fréquent |
Réaction d'hypersensibilité | Rare |
Sécheresse buccale (xérostomie) | Peu fréquent |
Somnolence | Peu fréquent |
Stomatite | Rare |
Syndrome de Lyell (Nécrolyse épidermique toxique) | Très rare |
Syndrome de Stevens-Johnson | Très rare |
Thrombocytopénie (Thrombopénie) | Rare |
Urticaire | Peu fréquent |
Vertige | Peu fréquent |
Vision floue | Peu fréquent |
Vomissements | Fréquent |
Nexium Injectable :
▲ Le plus cher |
▼ Le moins cher |
P.P. = | Prix Public |
P/U = | Prix par Unité |
- Produits contenant le (les) même(s) ingrédient(s) actif(s) |
- Produits du même dosage |
- Produits pour la même voie d'administration |
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Nexium Injectable MoH 11461 :
Forme | Poudre pour solution injectable/pour perfusion |
Emballage | Flacon |
Taille de l'emballage | 10x5ml |
Dosage | 40mg |
Prix Public | 5254424.18 L.L. |
Tranche | B |
NSSF | ✔ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 61321/1 |
Date de soumission | 2021 |
Année d'enregistrement | 10/01/2024 |
Price Comparison
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 17.95 EUR | ( 1,738,924.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 17,95 EUR | ( 1,646,892.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 24/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 14.7 CHF | ( 1,520,274.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 14,7 CHF | ( 1,447,880.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 5.68 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 1073.85 DKK | ( 13,934,277.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 107,385 DKK | ( 1,388,432.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 793.34 DKK | ( 10294379.84 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 148.25 EUR | ( 14,361,867.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 14,825 EUR | ( 1,356,264.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 387 QAR | ( 9,503,946.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 38,7 QAR | ( 933,204.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 317.945147702 QAR | ( 7808096.9372657 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 372 AED | ( 8,987,892.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 37,2 AED | ( 893,957.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 308.1 AED | ( 7444004.1 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 10 Vials (Dry) | |
● Prix Public: | 372 AED | ( 8,987,892.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 37,2 AED | ( 893,957.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 308.1 AED | ( 7444004.1 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 8.58 EUR | ( 831,196.08 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 8,58 EUR | ( 775,008.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 5.2 EUR | |
● Date du Prix: | 17/12/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 9994 ISK | ( 6,446,130.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 999,4 ISK | ( 644,355.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 6199 ISK | ( 3998355 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 63.68 EUR | ( 6,169,063.68 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 6,368 EUR | ( 581,256.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 56.68 EUR | ( 5490931.68 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Liban | |
● Forme: | Poudre pour solution injectable/pour perfusion | |
● Taille de l'emballage: | 10x5ml | |
● Prix Public: | 5254424.18 LBP | ( 5,254,424.18 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 525442,42 LBP | ( 525,442.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 13/06/2024 |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 648.3 NOK | ( 5,253,823.20 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 64,83 NOK | ( 518,656.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 480.03 NOK | ( 3890163.12 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 52 EUR | ( 5,037,552.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 5,2 EUR | ( 484,380.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 02/12/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 57.44 EUR | ( 5,564,557.44 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 5,744 EUR | ( 484,380.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 24.88 BHD | ( 5,914,821.92 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 2,488 BHD | ( 475,468.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 27.28 OMR | ( 6,294,423.52 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 2,728 OMR | ( 461,468.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 1 | |
● Prix Public: | 4.25 GBP | ( 483,008.25 LBP ) |
● Unité utilisée: | 1 | |
● Coût/Unité: | 4,25 GBP | ( 454,596.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Abrogé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 5ml | |
● Prix Public: | 185.5 SAR | ( 4,385,220.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 18,55 SAR | ( 425,520.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 35.67 JOD | ( 4,466,633.07 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 3,567 JOD | ( 375,663.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 34.3 JOD | ( 4295080.3 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | 10x5ml | |
● Prix Public: | 17.01 KWD | ( 4,993,812.81 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 1,701 KWD | ( 293,581.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 14.37 KWD | ( 4218758.97 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 4.4 EUR | ( 426,254.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 0,44 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 3.04 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 3.19 EUR | ( 309034.44 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Portugal |
● Taille de l'emballage: | 10 |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde |
● Date du Prix: | 22/04/2019 |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne |
● Taille de l'emballage: | 10 |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios |
● Date du Prix: | 06/05/2021 |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France |
● Taille de l'emballage: | 10 |
● Référence: | ansm |
● Date du Prix: | 15/05/2021 |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File